Тарифы на 2016
Информация о тарифах на коммунальные услуги на 2016г.Коммунальная услуга | Поставщик ресурсов | Постановление | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
Холодное водоснабжение | МУПП «Саратовводоканал» | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11.12.2015 №63/60 | 19,73 руб./ куб.м. | 20,56 руб./ куб.м. |
Канализация | МУПП «Саратовводоканал» | Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11.12.2015 №63/60 | 9,89 руб./ куб.м. | 10,30 руб./ куб.м. |
Горячее водоснабжение | ОАО «Волжская ТГК» | Постановление КГРТ Сар. обл. от 18 декабря 2015 года № 65/26 | 1667,06 руб./ Гкал. | 1737,08 руб./ Гкал. |
Тепловая энергия | ОАО «Волжская ТГК» | Постановление КГРТ Саратовской области от 16.12.2015 №64/49 | 1667,06 руб./ Гкал. | 1737,08 руб./ Гкал. |
Горячее водоснабжение | ООО "Энергосбытовая компания" | Постановление КГРТ Сар. обл. от 16 декабря 2015 года № 64/32 | 1917,05 руб./ Гкал. | 1985,13 руб./ Гкал. |
Тепловая энергия | ООО "Энергосбытовая компания" | Постановление КГРТ Саратовской области от 11.12.2015 №63/79 | 1709,55 руб./ Гкал. | 1774,51 руб./ Гкал. |
Электроэнергия | ООО «СПГЭС» | Постановление Kомитета государственногo регулирования тарифов Сар. области от18 декабря 2015 года № 65/38 | 3,04 руб./кВт | 3,19 руб.кВт. |
Газ | ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» | Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от от 27.07.2015 № 33/1, от 27.07.2015 № 33/1 | 8.49 руб./ куб.м. | 8.66 руб./ куб.м. |
Уважаемые жильцы! Информация о режиме работы и номера телефонов сотрудников ООО УК «Стимул» интересующего Вас дома доступна в разделе Наши дома. При отключении в доме газа, света или воды необходимо связаться с аварийно-диспетчерской службой +7 (8452) 683 998 или позвонить по следующим номерам ведомственных служб:
![]() |
|